Rundheftdraht
15 kg SD oder BB Groß-Spulen
verzinkt oder verzinkt-Stahl
SD-Spule = 30 cm Durchmesser
BB-Spule = 20 cm Durchmesser
15 kg Spule
Umrechnungen
| Nr. | Drahtstärke in mm | Meter per kg |
| 24 | 0,60 | 440 |
| 25 | 0,55 | 520 |
| 26 | 0,50 | 650 |
| 27 | 0,45 | 800 |
| 28 | 0,40 | 930 |
| 30 | 0,37 | 1150 |
|
|


